FREPS
— 2011
- Date of birth
- 2011
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Skora Aron | 2017-11-23 | Sfora Aron |
| Pink Floyd 1998 DE343431614998 | FS Pavarotti 1989 DE343446857489 | Power Boy 1984 DE302021349284 | Downland Folklore 1977 | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Sheila 1965 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Marina 1974 DE343440022274 | Black Magic 1965 | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Dunja 1968 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Diva 1987 DE343443916687 | Desteny 1981 DE343440964881 | Derby 1977 | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Vally 1976 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Viola 1982 | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Mona 386 1996 DE334340130296 | Brillant1 1978 DE335350062878 | Piran John Halifax 1974 | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| St Lawrence Lilactyme 1974 | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Monte-Mara 1979 DE334347602379 | Ernesto 1973 | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Mary-Ann 1967 | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
