FREPS
— 1991
- Date of birth
- 1991
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Contenance D | 1995 | Donnerhall |
| Feldherr 1987 210041387 165 | Fleming 1983 210015483 170 | Farnese 1960 210380460 165 | Fähnrich 1953 165 | Fachmann 1949 | Fanatiker 1940 | Fanal 1934 |
| Nanette 1936 | ||||||
| Klientin 1936 | - | |||||
| - | ||||||
| Fera 1947 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Annelies 1942 161 | Loretto 1932 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | |||
| Kante 1911 | ||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | |||||
| Spanne 1914 | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Hepatika 1971 210637471 160 | Moltke I 1967 210395167 168 | Maximus 1963 162 | Manometer 1953 | Abendfrieden 1934 | Ferro 1923 | |
| Antonia 1926 | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Stör 1958 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Silva 1958 159 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Contenance 1988 210086288 | Grundyman 1979 306062345479 168 | Grundy 1972 064723472 162 | Great Nephew 1963 163 | Honeyway 1941 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Word From Lundy 1966 | Worden 1949 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Berthe Manet 1964 306064863264 | Crepello 1954 166 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Barbara Sirani 1953 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vorr 1981 LNR1755 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
