FREPS
— 1979
- Date of birth
- 1979
- Sex
- M
Notes
CH 90119796386
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| A-Zarinn J | 1985 | Tirina |
| Acord I | 1983 | Ribecka |
| Acord II | 1987 | Ribecka |
| Aferna | Panesa | |
| Agate | 1986 | Agate |
| Aida | 1986 | |
| Alasca | 1985 | Roemerin |
| Alida | 1986 | Tonira |
| Apocalypte Z | 1985 | Sanntona |
| Arielle | ||
| Armada | 1986 | Nirza |
| Astronome Z | 1985 | Kessy |
| Avanti III | 1985 | Fakota |
| AVITA DE L'IMPERMEABLE | 2000-06-04 | TAVITA |
| Bagina | 1987 | Gitta |
| BARINA II | 1987 | |
| Beatrice II | 1987 | Udina |
| Bila | 1987 | Kilia |
| Dreamstreet | 1985 | Thekla |
| Feinschnitt | 1987 | Nevada |
| Firette | 1987 | |
| Freesia | 1987 | |
| Getty | 1988 | Patty |
| Ilona (von Ahorn) | 1990 | Anske |
| Rosalien | Ryska | |
| Valia | 1983 | |
| W-Ashley | 1984 | Sofia |
| Westkueste | 1984 | Inis II |
| Zalme | 1985 | Orion |
| Zarane | 1985 | Desiree |
| Zita VIII | 1985 | |
| Zita | 1985 | Tschita |
| Ann-Christin (Afra) | 1987 | Holsteinerin |
| Almé 1966 6650833 166 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 040011841 | Orange Peel 1919 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Velleda 1916 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vaillante 1943 040061543 | Porte Bonheur 1937 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Querqueville 1938 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Girondine 1950 040034850 165 | Ultimate 1941 064002541 | Umidwar 1931 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| J'Vins Mars 1931 040083240 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Heureka 1960 317660360 | Ganeff 1947 210362847 161 | Lopshorn 1937 210310637 164 | Loretto 1932 165 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | Lord 1897 |
| Düppel 1907 | ||||||
| Kante 1911 | Vollmacht 1906 | |||||
| Distanz 1000 | ||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | - | ||||
| Glosse 1908 | ||||||
| Spanne 1914 | Schiller 1903 | |||||
| Brun 1899 | ||||||
| Hilgunde 1933 166 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Maja 1935 213931235 | Favorit 1914 163 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Centrale 1926 159 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Nobida 1954 216255502 163 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
