FREPS
— 1991
- Date of birth
- 1991
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| OPIUM DE MOYON | 2002-02-25 | HERMES DE MOYON |
| Abdullah 1970 LNR1861 173 | Donauwind 1965 090025465 165 | Pregel 1958 DE309090019258 167 | Tropenwald 1941 165 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Peraea 1943 | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Donaulied vom Schimmelhof 1960 090231960 161 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Abiza 1963 090286863 163 | Maharadscha 1957 090015657 | - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Abendrot 1949 090135249 156 | Absalon 1938 | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Volga du Grasset 1987 Y13766 | J'T'Adore 1975 90100001370 179 | Brilloso 1967 90100006543 168 | Furioso 1939 | Precipitation 1933 | Hurry On 1913 | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Double Life 1926 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Maureen 1931 | Son in Law 1911 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Saint Prisca 1926 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Princesse Star 1959 | Red Star II 1954 | Magic Red 1941 | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Olympic Star 1948 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Aurore 1944 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Eglantine 1970 LNR482 | Tigre Rouge 1963 168 | Diable Rouge 1947 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| No Go 1934 | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Vous seule 1943 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Operette 1958 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
