FREPS
— 1983
- Date of birth
- 1983
- Sex
- M
| Donnerwetter 1977 311812177 167 | Disput 1967 310416067 162 | Diskant 1957 310401257 164 | Dwinger 1938 161 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Altpalme 1952 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Amselmaerchen 1953 315891153 | Amselkönig II 1948 162 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Berta 1947 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Melli 1972 311801972 | Matador 1966 310414966 162 | Marconi 1957 165 | Marcio 1947 | Aventin 1929 | Teddy 1913 | |
| - | ||||||
| Mainkur 1940 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Landtanne 1960 | Lugano I 1954 | Der Löwe 1944 | Wahnfried 1933 | |||
| Lehnsherrin 1931 | ||||||
| Altwunder 1950 | - | |||||
| - | ||||||
| Dünenhalle 1956 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lilli 1965 316892065 | Der Löwe 1944 158 | Wahnfried 1933 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Altfeme (Altferne) 1952 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Philipa 1979 314606079 | Pik König 1968 310418768 163 | Pik As 1949 310384549 157 | Abendfrieden 1934 | Ferro 1923 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Antonia 1926 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Pechfackel 1943 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Anina 1964 316819564 | Abhang II 1956 160 | Abglanz 1942 | Termit 1933 | - | ||
| - | ||||||
| Abendluft 1933 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fahra 1960 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
