FREPS
— 1985
- Date of birth
- 1985
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Perle | 1994 | Paradiesvogel |
| Donkosak 1977 DE305050267077 165 | Duktus 1964 305 050251064 | Duell II 1959 305 050246759 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | - |
| - | |||||
| Forstweihe 1937 | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Florette 1959 305 052131059 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Samara 1973 DE305050738373 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Dritte 1973 DE305054017673 166 | Drusan 1969 DE305050257169 | Drusus 1958 DE309090331358 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Maiflora 1956 DE305054000456 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
