FREPS
— 1981
- Date of birth
- 1981
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Kristalys du Ri d'Asse | 1987 | Lys de Darmen |
| Goldfisch de Lauzelle 1976 311343976 165 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 310313735 169 | Goldammer II 1919 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Flugamme 1927 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ampa 1942 314028742 | Amateur I 1922 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ameline 1937 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Romina 1971 W-026035 ST | Lugano van la Roche 1963 W-1083 163 | Lugano I 1954 310396354 162 | Der Löwe 1944 158 | Wahnfried 1933 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Altwunder 1950 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Adlerflut 1952 315938752 | Ableger I 1942 163 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Dichterspiel 1944 | Dwinger 1938 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kitona 1964 W-011315 ST | Marcio 1947 310384347 | Aventin 1929 | Teddy 1913 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mainkur 1940 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Dunkelheit 1000 W-010801 ST | Dunkel 1949 161 | Duellant 1943 | Dolman 1933 | - | ||
| - | ||||||
| Forstweihe 1937 | - | |||||
| - | ||||||
| Forsterrtation 1943 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ackerjagd 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
