FREPS
— 1986
- Date of birth
- 1986
- Sex
- F
| Akteur 1964 1527 168 | Amor ( Heros ) 1959 210378859 169 | Herrscher 1952 210370452 | Heristal 1939 161 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Diana 1945 | Largo 1933 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Barba 1943 215319802 | Loretto 1932 165 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | Lord 1897 | ||
| Düppel 1907 | ||||||
| Kante 1911 | Vollmacht 1906 | |||||
| Distanz 1000 | ||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | - | ||||
| Glosse 1908 | ||||||
| Spanne 1914 | Schiller 1903 | |||||
| Brun 1899 | ||||||
| Line 1936 158 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Jonkvrouw 1959 34359B | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wominka 1980 160 | Pericles 1962 2590BB 167 | Relic 1945 LNR1388 | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Queen of Peru 1948 LNR1338 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Viola B 1965 36865 166 | Farn 1959 210378459 169 | Fax I 1954 162 | Fanatiker 1940 | Fanal 1934 | - | |
| - | ||||||
| Nanette 1936 | - | |||||
| - | ||||||
| Margot 1938 | Sulima 1919 | - | ||||
| - | ||||||
| Wrobeka II 1000 | - | |||||
| - | ||||||
| Dorette 1945 156 | Monarch 1941 | Mahdi I 1934 | Makler 1929 | |||
| - | ||||||
| Jasmin 1935 | - | |||||
| - | ||||||
| Schelle 1940 | Meisterläufer II 1935 | - | ||||
| - | ||||||
| Narbonne 1936 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
