FREPS
— 1976
- Date of birth
- 1976
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Sumatra | 1980 | Norwegerin |
| Tangente | 1981 | |
| Ungarin III | 1982 | Oldie |
| Valeska IV | 1983 | Option |
| Vardana | 1983 | Ostia (Frimella) |
| Wendla | 1984 | |
| Umina | 1982 | Damina |
| Farnese 1960 210380460 165 | Fähnrich 1953 210370753 165 | Fachmann 1949 210365849 160 | Fanatiker 1940 161 | Fanal 1934 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Nanette 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Klientin 1936 161 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fera 1947 210089703 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Annelies 1942 210025303 161 | Loretto 1932 210289432 165 | Lorbeer 1919 158 | Elegant 1913 | Lord 1897 | - | |
| - | ||||||
| Düppel 1907 | - | |||||
| - | ||||||
| Kante 1911 | Vollmacht 1906 | - | ||||
| - | ||||||
| Distanz 1000 | - | |||||
| - | ||||||
| Zerline 1922 159 | Erbherr 1913 | - | - | |||
| - | ||||||
| Glosse 1908 | - | |||||
| - | ||||||
| Spanne 1914 | Schiller 1903 | - | ||||
| - | ||||||
| Brun 1899 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Coconella I 1966 210397800 162 | Consul 1960 210380160 165 | Cottage Son 1944 210375544 168 | Young Lover 1930 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Wait Not 1925 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Isolde 1950 210148303 161 | Gabriel 1944 166 | Logarithmus 1940 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Pfortnerin 1938 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Banka 1943 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mallorka 1953 210303803 163 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
