FREPS
— 1968
- Date of birth
- 1968
- Sex
- M
Notes
CH 90100002056
Descendants
| Fanfar 1964 210387164 162 | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Salmei 1958 210333403 161 | Heissporn 1940 210321740 167 | Heintze 1925 210279025 169 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Franzi 1929 212832729 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Hyazinthe 1949 216134402 163 | Lorentin 1939 210318339 164 | Loretto 1932 165 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | |
| Kante 1911 | |||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | ||||
| Spanne 1914 | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Priamel 1939 214381402 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
