FREPS
— 1971
- Date of birth
- 1971
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Aydin des Malais | 1988 | Uriel |
| Rantzau 1946 064779046 165 | Foxlight 1935 064186135 | Foxhunter 1929 LNR607 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Choia 1925 LNR333 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Rancune 1940 064009740 | Cavaliere d'Arpino 1926 12LNR10 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Rockella 1936 LNR1407 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Beloukia 1967 LNR198 | Ibrahim 1952 00159000207 P 166 | The Last Orange 1941 040011841 | Orange Peel 1919 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Velleda 1916 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Vaillante 1943 040061543 | Porte Bonheur 1937 | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Querqueville 1938 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Nouvelle Touraine 1957 LNR1173 | Ultimate 1941 064002541 | Umidwar 1931 | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| No Go 1934 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
