FREPS
— 1969
- Date of birth
- 1969
- Sex
- F
| Farnese 1960 210380460 165 | Fähnrich 1953 210370753 165 | Fachmann 1949 210365849 160 | Fanatiker 1940 161 | Fanal 1934 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Nanette 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Klientin 1936 161 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fera 1947 210089703 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Annelies 1942 210025303 161 | Loretto 1932 210289432 165 | Lorbeer 1919 158 | Elegant 1913 | Lord 1897 | - | |
| - | ||||||
| Düppel 1907 | - | |||||
| - | ||||||
| Kante 1911 | Vollmacht 1906 | - | ||||
| - | ||||||
| Distanz 1000 | - | |||||
| - | ||||||
| Zerline 1922 159 | Erbherr 1913 | - | - | |||
| - | ||||||
| Glosse 1908 | - | |||||
| - | ||||||
| Spanne 1914 | Schiller 1903 | - | ||||
| - | ||||||
| Brun 1899 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ninea 1954 321 210490103 159 | Figaro 1929 210283929 165 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Familie 1947 321 216030402 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
