FREPS
— 1974
- Date of birth
- 1974
- Sex
- F
| Gigant 1969 310420769 171 | Gong 1949 310383749 167 | Goldmann 1944 331 310363344 166 | Goldfisch II 1935 169 | Goldammer II 1919 | - |
| - | |||||
| Flugamme 1927 | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Allachen 1943 331 314395243 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Maud 1964 316829764 | Marconi 1957 310402057 165 | Marcio 1947 | Aventin 1929 | Teddy 1913 | |
| - | |||||
| Mainkur 1940 | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Schlossnixe 1958 316365158 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Spring Fancy 1967 LNR1525 | Pinturischio 1958 LNR1280 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Allurement 1000 LNR92 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
