FREPS
— 1988
- Date of birth
- 1988
- Sex
- F
| Bredero 1983 83.150 167 | Notaris 1972 720154 172 | Courville 1952 BB2327 165 | Fair Trial 1932 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Plouvien 1942 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vodea 1965 36930A 165 | Polaris 1959 166 | Polarfürst 1955 | Totilas 1938 | - | ||
| - | ||||||
| Polarfahrt 1940 | - | |||||
| - | ||||||
| Corinne 1000 | Lopshorn 1937 | Loretto 1932 | ||||
| Hilgunde 1933 | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lodea 1960 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Annie 1982 82.2866 | Purioso 1974 330089274 167 | Furioso II (Vertuoso) 1965 333330433665 167 | Furioso 1939 | Precipitation 1933 | Hurry On 1913 | - |
| - | ||||||
| Double Life 1926 | - | |||||
| - | ||||||
| Maureen 1931 | Son in Law 1911 | - | ||||
| - | ||||||
| Saint Prisca 1926 | - | |||||
| - | ||||||
| Dame de Ranville 1947 | Talisman 1941 | Le Royal 1933 | Royal Chesnut 1917 | |||
| - | ||||||
| Kreole 1932 | - | |||||
| - | ||||||
| Que je suis Belle 1938 | Lord Orange 1933 | Orange Peel 1919 | ||||
| - | ||||||
| Comedie 1924 | - | |||||
| - | ||||||
| Alinda 1966 338485666 | Martell 1945 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Alice von Buer 1952 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
