FREPS
— 1984
- Date of birth
- 1984
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Pilotgräfin | 1991 | Pilot |
| Gardeulan I 1975 311324075 168 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 310313735 169 | Goldammer II 1919 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Flugamme 1927 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Ampa 1942 314028742 | Amateur I 1922 | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Ameline 1937 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Waldrun 1968 317237768 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Steinflora 1970 331 317503170 | Steinpilz 1950 310390050 164 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Flothilde 1953 331 316782253 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
