FREPS
— 1972
- Date of birth
- 1972
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Oeillet des Dunes | 1980 | Heros de Cavron |
| Amour du Bois 1966 90100000316 168 | Quirinal 1960 LNR1357 | Kultimate 1954 LNR880 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| No Go 1934 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Gamine 1950 | Jus de Pomme 1931 | Orange Peel 1919 | - | |||
| - | ||||||
| Sabine 1918 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kieltje 1954 LNR865 | Elis 1948 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Unique 1942 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Margarette L A 1956 25000150066493Y | Herquemoulin 1951 LNR717 | Fra Diavolo 1938 161 | Black Devil 1931 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Frayeur 1928 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Chique Caennaise 1946 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Amoureuse 1944 LNR107 | Jus de Pomme 1931 | Orange Peel 1919 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sabine 1918 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Pikola 1937 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Castille 1968 LNR292 | Taquin 1963 LNR1575 169 | Mexico 1956 90100000173 163 | Furioso 1939 | Precipitation 1933 | Hurry On 1913 | - |
| - | ||||||
| Double Life 1926 | - | |||||
| - | ||||||
| Maureen 1931 | Son in Law 1911 | - | ||||
| - | ||||||
| Saint Prisca 1926 | - | |||||
| - | ||||||
| Dame de Ranville 1947 | Talisman 1941 | Le Royal 1933 | Royal Chesnut 1917 | |||
| - | ||||||
| Kreole 1932 | - | |||||
| - | ||||||
| Que je suis Belle 1938 | Lord Orange 1933 | Orange Peel 1919 | ||||
| - | ||||||
| Comedie 1924 | - | |||||
| - | ||||||
| Kieltje 1954 LNR865 | Elis 1948 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Unique 1942 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
