FREPS
— 1984
- Date of birth
- 1984
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Graf Grannus | 1988 | Grannus |
| Goldlöwe 1977 311323177 166 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 310313735 169 | Goldammer II 1919 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Flugamme 1927 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ampa 1942 314028742 | Amateur I 1922 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ameline 1937 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| La Paris 1972 314810572 | Der Löwe 1944 060029744 158 | Wahnfried 1933 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Goldika 1975 320038775 | Goya 1971 310071671 166 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 169 | Goldammer II 1919 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Flugamme 1927 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ampa 1942 | Amateur I 1922 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ameline 1937 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Doma 1963 316659663 | Domspatz 1952 168 | Domitz I (Doemitz I) 1944 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Grafenhaus 1947 | Graf 1941 | Goldfisch II 1935 | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Angelhütte 1947 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Montana 1971 320011771 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
