FREPS
- Date of birth
- Unknown
- Sex
- F
| Goldstein 1973 311311773 171 | Gotthard 1949 310383849 166 | Goldfisch II 1935 310313735 169 | Goldammer II 1919 | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Flugamme 1927 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Ampa 1942 314028742 | Amateur I 1922 | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Ameline 1937 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Domliste 1965 331 316923065 | Dominus 1944 331 310358044 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Alpenburg 1958 331 316299058 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
