FREPS
— 1989
- Date of birth
- 1989
- Sex
- F
| Argentan 1967 310415867 165 | Absatz 1960 310405260 166 | Abglanz 1942 090000443 164 | Termit 1933 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Abendluft 1933 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Landmoor 1947 315355647 | Landeck 1943 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Schlinka 1941 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Worms 1960 316449260 | Wohlan 1955 310399055 | Frustra II 1943 169 | Futurist I 1933 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Talwiese 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Landschaft 1950 315604850 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Waldrebe 1980 311916380 | Wienerwald 1971 310426371 171 | Widerhall 1964 310412464 163 | Florentiner II 1953 162 | Flügeladjudant 1938 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Alsterschöne 1965 316927165 | Altenwalde 1960 161 | Adlerschild 1943 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Erlenfehde 1956 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Atlantica 1974 311920174 | Archimedes 1963 310410363 | Abglanz 1942 164 | Termit 1933 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Abendluft 1933 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
