FREPS
— 1965
- Date of birth
- 1965
- Sex
- M
| Grande 1958 310403258 162 | Graf 1941 310343541 160 | Goldfisch II 1935 310313735 169 | Goldammer II 1919 | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Flugamme 1927 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Duellfest 1954 315985154 | Duellant 1943 310358643 | Dolman 1933 164 | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Forstweihe 1937 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Fruchtmuse 1952 315813252 | Frustra II 1943 310362743 169 | Futurist I 1933 310306333 168 | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Talwiese 1936 312812836 | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Atlasschatzchen 1944 DE331314496144 | - | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
