FREPS
— 1977
- Date of birth
- 1977
- Sex
- F
| Tiffauges 1958 LNR2617 162 | Fine Top 1949 LNR2613 | Fine Art 1939 LNR2609 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Toupie 1943 LNR2610 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| La Lorie 1950 LNR2616 | Coastal Traffic 1941 LNR351 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Ann's Twin 1939 12LNR2 | Plassy 1932 | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Slide Along 1929 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Camargo 1963 LNR2620 | Mourne 1954 LNR1085 164 | Vieux Manoir 1947 LNR1739 | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Ballynash 1946 LNR169 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos 1920 | ||
| Nogara 1928 | |||||
| Mumtaz Begum 1932 | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Cyrena 1958 LNR2619 | Klairon 1952 LNR869 158 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Buena Vista 1940 LNR2618 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
