FREPS
— 1971
- Date of birth
- 1971
- Sex
- F
Notes
90100003514
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Florence | 1979 | Furioso II (Vertuoso) |
| Weingau 1954 310396754 164 | Weiler 1948 310381048 162 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Goldfront 1941 313789641 | Goldfisch II 1935 310313735 169 | Goldammer II 1919 | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Flugamme 1927 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Wolgaquelle 1966 316970666 | Wohlstand 1958 310403758 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Cicade 1950 331 315660050 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
