FREPS
— 1949
- Date of birth
- 1949
- Sex
- F
| Lopshorn 1937 210310637 164 | Loretto 1932 210289432 165 | Lorbeer 1919 21.02615.19 158 | Elegant 1913 165 | Lord 1897 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Düppel 1907 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kante 1911 | Vollmacht 1906 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Distanz 1000 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Zerline 1922 15929 159 | Erbherr 1913 | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Glosse 1908 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Spanne 1914 158 | Schiller 1903 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Brun 1899 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Hilgunde 1933 177 166 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
