FREPS
— 1973
- Date of birth
- 1973
- Sex
- F
Notes
CH 90100006788
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Oberon du Moulin | 1980 | Laudanum |
| Vertumne du Mare | 1987 | Ou Vas Tu III |
| Invincible 1952 60000546P 164 | L'alcazar 1938 LNR3871 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Quiva 1938 LNR3872 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Marilou 1956 LNR1003 | Nithard X 1948 308 083514448 161 | Kesbeth 1943 LNR862 | Dadji 1933 164 | Asterus 1923 | Teddy 1913 |
| Astrella 1912 | |||||
| Perle d'Orient 1927 | Buchan 1916 | ||||
| - | |||||
| Kraina 1932 | Denouste 1921 | Latif (Latif DB) 1903 | |||
| Djaima 1913 | |||||
| Kenia 1925 | Kerro 1908 | ||||
| - | |||||
| Nitouche 1943 LNR2358 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
