FREPS
— 1995
- Date of birth
- 1995-03-19
- Sex
- M (Gelding)
| Alme de la Haye 1988 LNR2198 | Quat'sous 1982 82569545 170 | Kayack 1976 76014659U 168 | Rakosi 1968 167 | Tanerko 1953 | Tantieme 1947 | - |
| - | ||||||
| La Divine 1943 | Fair Copy 1934 | |||||
| La Diva 1937 | ||||||
| Ranavalo 1954 | Relic 1945 | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Tahitienne 1963 | Ibrahim 1952 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | |||
| Velleda 1916 | ||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | |||||
| Querqueville 1938 | ||||||
| Girondine 1950 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 | ||||
| No Go 1934 | ||||||
| J'Vins Mars 1931 | - | |||||
| - | ||||||
| Gemini 1972 90100004749 | Tanael 1963 166 | Ibrahim 1952 | The Last Orange 1941 | Orange Peel 1919 | ||
| Velleda 1916 | ||||||
| Vaillante 1943 | Porte Bonheur 1937 | |||||
| Querqueville 1938 | ||||||
| Kadine 1954 | Centaure du Bois 1946 | Trianon du Bois 1941 | ||||
| Quiryda 1937 | ||||||
| Uniflore 1942 | - | |||||
| - | ||||||
| Il Pleut Bergere 1952 | Foudroyant II 1938 | The Mac Nab 1920 | - | |||
| - | ||||||
| Sorciere 1923 | - | |||||
| - | ||||||
| Vergonne 1943 | Hennebont 1929 | - | ||||
| - | ||||||
| Neva 1935 | - | |||||
| - | ||||||
| Kaline Beau Lieu 1976 LNR2197 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fania Belle 1978 LNR2201 | Aladin 1973 LNR2199 165 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Ketty 1970 LNR2200 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
