FREPS
— 1988
- Date of birth
- 1988
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Charisma d'Auty | 2009-05-30 | Canturano |
| Frivoline d'Auty | 2010-05-15 | Orlando |
| Samber 1976 266 | Pericles 1962 2590BB 167 | Relic 1945 LNR1388 | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Queen of Peru 1948 LNR1338 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Tina D 1964 36467 | Ordonnans 1959 1458 163 | - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Astrid D 1958 34961 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Panja 1974 22677 | Joost 1968 210396868 165 | Consul 1960 210380160 165 | Cottage Son 1944 168 | Young Lover 1930 | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Wait Not 1925 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Isolde 1950 161 | Gabriel 1944 | Logarithmus 1940 | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Pfortnerin 1938 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Banka 1943 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Ulana 1960 210306703 | Anblick 1938 161 | Ferro 1923 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Antonia 1926 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Diastolchen 1945 159 | Loretto 1932 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | Lord 1897 | - | |||
| - | ||||||||
| Düppel 1907 | - | |||||||
| - | ||||||||
| Kante 1911 | Vollmacht 1906 | - | ||||||
| - | ||||||||
| Distanz 1000 | - | |||||||
| - | ||||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | - | - | |||||
| - | ||||||||
| Glosse 1908 | - | |||||||
| - | ||||||||
| Spanne 1914 | Schiller 1903 | - | ||||||
| - | ||||||||
| Brun 1899 | - | |||||||
| - | ||||||||
| Kunigunde 1935 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Mirabel 1971 9859 | Universal 1966 1543 | Uppercut 1960 163 | Fighting Don 1942 | - | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Thrilled 1952 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Helena 1966 6301Dh | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
