FREPS
— 1973
- Date of birth
- 1973
- Sex
- F
| Tudor Music 1966 LNR1634 | Tudor Melody 1956 LNR1632 | Tudor Minstrel 1944 LNR1633 160 | Owen Tudor 1938 165 | Hyperion 1930 | - |
| - | |||||
| Mary Tudor II 1931 | Pharos 1920 | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Matelda 1947 LNR1026 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Fran 1959 LNR610 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Sally Stream 1959 LNR1445 | Royal Challenger 1951 LNR1424 | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Cheveley Lass 1948 LNR330 | Precipitation 1933 LNR1305 | Hurry On 1913 172 | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Double Life 1926 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
