FREPS
— 1997
- Date of birth
- 1997-03-22
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Ikarus A | 2010-04-25 | Seniorita III |
| Irco Pino 1992 10-00665-92 | Ico 1967 610149667 166 | Marco Polo 1962 1496 162 | Poet 1941 162 | Janitor 1930 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Priska 1928 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mirakel 1955 155 | Altan 1943 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mira II 1940 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sonja 1000 35904 A | Sinaeda 1955 168 | Camillus 1948 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Morgenster 1949 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lucie 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Britta 1980 610085280 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Halleluya 1990 D-610013290 | Ico 1967 610149667 166 | Marco Polo 1962 1496 162 | Poet 1941 162 | Janitor 1930 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Priska 1928 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mirakel 1955 155 | Altan 1943 | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Mira II 1940 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Sonja 1000 35904 A | Sinaeda 1955 168 | Camillus 1948 | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Morgenster 1949 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lucie 1000 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Carmen 1987 D-610039087 | Capitano 1968 210398668 162 | Corporal 1963 164 | Cottage Son 1944 | Young Lover 1930 | - | |
| - | ||||||
| Wait Not 1925 | - | |||||
| - | ||||||
| Gimara 1000 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Retina (Lärche) 1952 | Ramzes 1937 | Rittersporn 1917 | Saint Saulge 1899 | |||
| Molly Clarke 1902 | ||||||
| Jordi 1928 | 532 Shagya X-3 1909 | |||||
| 139 Demeter 1920 | ||||||
| Dolli 1945 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
