FREPS
— 1988
- Date of birth
- 1988
- Sex
- F
| Luciano 1971 331 310071871 | Lukas 1962 310409062 162 | Lugano I 1954 310396354 162 | Der Löwe 1944 158 | Wahnfried 1933 | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Altwunder 1950 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Dünenhalle 1956 316161556 | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Elfenwache 1956 276331316180756 | Eindruck II 1952 DE331310391452 | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Feldmuschel 1944 | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Hafline 1984 056002W00069990 | Alcanar 1966 W-1135-HGT 172 | Abdos 1959 W-00005123 | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Floriana 1000 W-00024907 | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
