FREPS
— 1961
- Date of birth
- 1961
- Sex
- M
Descendants
As sire
| Name | Date of birth | Mother |
|---|---|---|
| Cita | 1966 | Romina |
| Cordelia | 1966 | Ukraine |
| Elfriede | Ditlena | |
| Elpe | 1968 | Viola |
| Eva | 1968 | Warthburg |
| Feine | 1969 | Ukraine |
| Fiance | 1969 | Viola |
| First Lady | 1969 | Alwine |
| Furth | 1969 | Optima |
| H-Lorenza | 1971 | Babusa |
| Harmonie 5 | 1971 | Castella |
| Heidelberg (Largo) | 1966 | Insterburg |
| Hellen | 1971 | Cechine |
| Hummel | 1971 | Dalma |
| Hyazinthe | 1971 | Alpenblume |
| Ilmensee | 1972 | Bellevue |
| Ilsa 2 | 1972 | Piave |
| Juanita | 1972 | Capana |
| Labrador | 1972 | Warthe |
| Ladalco | 1977 | Zala |
| Lady Lu | 1974 | Adagio |
| Laertes | 1966 | Diastolchen |
| Lagos | 1977 | |
| Lamour | 1972 | Aumina |
| Landgraf | 1966 | Warthburg |
| Landgräfin | 1970 | Warthburg |
| Landherrin (ex Simone) | 1980-04-14 | Mareike |
| Landsturm | 1966 | |
| Latino | 1976 | Imela II |
| Leander | 1971 | Capana |
| Lepanto | 1976 | Visage |
| Liostro | 1980 | Lublin |
| Locarno | 1972 | Cedelle |
| Lord | 1967 | Viola |
| Lorenz | 1970 | Babusa |
| Naerrin | 1976 | Cilja |
| Night Lady | 1976 | Flotte |
| Nolde | 1976 | Bettina |
| Optik | 1977 | Calette |
| Pantella | 1978 | |
| Perdita | 1978 | Kirschblume |
| Peru | 1978 | Karenz |
| Pinne | 1978 | Bruecke |
| Puppe | 1978 | Cornelia |
| Shoraya | 1976 | Etoile |
| Heckenrose II | 1971 | Wilderose |
| Lido | 1972 | |
| Hansa | 1971 | Ciave |
| Ofara | 1977 | Java I |
| Herlady | 1970 | Bagida |
| Sailing Light 1949 064006849 164 | Blue Peter 1936 LNR219 | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Solar Cygnet 1940 LNR1501 | - | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Lone Beech 1939 064953839 | Loaningdale 1926 LNR946 | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| Fartuch 1932 LNR547 | - | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | - | ||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
| - | - | - | |||||
| - | |||||||
| - | - | ||||||
| - | |||||||
