FREPS
— 1979
- Date of birth
- 1979
- Sex
- F
| Löwen As 1966 330437966 170 | Lugano II 1958 310403458 162 | Der Löwe 1944 060029744 158 | Wahnfried 1933 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Lehnsherrin 1931 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Altwunder 1950 315650850 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Piaffe 1957 316200557 | Pik As 1949 310384549 157 | Abendfrieden 1934 | Ferro 1923 | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Antonia 1926 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Pechfackel 1943 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Banja Luka 1000 LNR3020 | Weinstern 1965 330433465 171 | Weingau 1954 310396754 164 | Weiler 1948 162 | - | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Goldfront 1941 | Goldfisch II 1935 | Goldammer II 1919 | - | |||
| - | ||||||
| Flugamme 1927 | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
