FREPS
— 1975
- Date of birth
- 1975
- Sex
- F
| Fasolt 1969 321210399569 172 | Farnese 1960 210380460 165 | Fähnrich 1953 210370753 165 | Fachmann 1949 160 | Fanatiker 1940 | Fanal 1934 | - |
| - | ||||||
| Nanette 1936 | - | |||||
| - | ||||||
| Klientin 1936 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Fera 1947 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Annelies 1942 210025303 161 | Loretto 1932 165 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | Lord 1897 | ||
| Düppel 1907 | ||||||
| Kante 1911 | Vollmacht 1906 | |||||
| Distanz 1000 | ||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | - | ||||
| Glosse 1908 | ||||||
| Spanne 1914 | Schiller 1903 | |||||
| Brun 1899 | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Konradine 1951 210483103 161 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Elfengold 1968 321 210443903 162 | Albrant 1962 210383662 161 | Aldato 1958 210377658 161 | Anblick 1938 161 | Ferro 1923 | - | - |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Antonia 1926 | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Kreta 1951 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Vola I 1961 321 210371603 | Frivol 1946 210370546 162 | Patrizier 1939 162 | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Finoterie 1930 | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| Liebste 1952 321 216192102 165 | Logenschliesser 1943 | Loretto 1932 | Lorbeer 1919 | Elegant 1913 | ||
| Kante 1911 | ||||||
| Zerline 1922 | Erbherr 1913 | |||||
| Spanne 1914 | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
