FREPS
— 1989
- Date of birth
- 1989-05-23
- Sex
- F
Descendants
As dam
| Name | Date of birth | Father |
|---|---|---|
| Eclipse de la Sagne | 1998-05-05 | |
| Mavantie d'la Sagne | 1995-03-12 | Avanti III |
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Mistinguette 1978 01219780741 | Astronome 1966 99919666660 170 | Nostradamus 1957 90100000146 167 | Gagne Si Peu 1950 | Ultimate 1941 | Umidwar 1931 |
| No Go 1934 | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Senora 1962 90100000307 162 | Rantzau 1946 165 | Foxlight 1935 | Foxhunter 1929 | ||
| Choia 1925 | |||||
| Rancune 1940 | Cavaliere d'Arpino 1926 | ||||
| Rockella 1936 | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Majorette 1974 012194740388 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Miette 1963 06119630049 | Ivoire 1957 167 | Ibrahim 1952 | The Last Orange 1941 | ||
| Vaillante 1943 | |||||
| Girondine 1950 | Ultimate 1941 | ||||
| J'Vins Mars 1931 | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
