FREPS
— 1994
- Date of birth
- 1994
- Sex
- F
| Topas 1977 308 167 | Marco Polo 1962 1496 162 | Poet 1941 31.03520.41 162 | Janitor 1930 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Priska 1928 | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Mirakel 1955 090188255 155 | Altan 1943 166 | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Mira II 1940 159 | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Viola B 1965 36865 166 | Farn 1959 210378459 169 | Fax I 1954 162 | Fanatiker 1940 | Fanal 1934 | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Nanette 1936 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Margot 1938 | Sulima 1919 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Wrobeka II 1000 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Dorette 1945 156 | Monarch 1941 | Mahdi I 1934 | Makler 1929 | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Jasmin 1935 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Schelle 1940 | Meisterläufer II 1935 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Narbonne 1936 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| Gerendal G 1988 LNR2127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | - | - | ||||||
| - | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | ||||||||
