FREPS
— 1984
- Date of birth
- 1984
- Sex
- F
| Matcho 1978 040077178 163 | Pancho II 1961 308 083505961 164 | Nithard X 1948 308 083514448 161 | Kesbeth 1943 | Dadji 1933 | Asterus 1923 |
| Perle d'Orient 1927 | |||||
| Kraina 1932 | Denouste 1921 | ||||
| Kenia 1925 | |||||
| Nitouche 1943 | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Anisette III 1944 LNR113 | Farceur VIII 1929 | Velox 1910 | - | ||
| - | |||||
| Faltsia 1921 | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Timab de Fondelyn 1968 308 083515263 | Karikal IV 1954 LNR846 | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| Mabri de Fondelyn 1956 LNR3849 | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
| - | - | ||||
| - | |||||
